Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажба | 43.07 м² | 1 | 690 €/м² | 29 718 € |
Апартамент | Продажба | 45.99 м² | 1 | 690 €/м² | 31 733 € |
Апартамент | Продажба | 45.99 м² | 1 | 776 €/м² | 35 688 € |
Апартамент | Продажба | 45.99 м² | 1 | 776 €/м² | 35 688 € |
Апартамент | Продажба | 45.79 м² | 1 | 820 €/м² | 37 547 € |
Апартамент | Продажба | 54.81 м² | 2 | 690 €/м² | 37 818 € |
Апартамент | Продажба | 46.23 м² | 1 | 820 €/м² | 37 908 € |
Апартамент | Продажба | 49.66 м² | 1 | 776 €/м² | 38 536 € |
Апартамент | Продажба | 49.66 м² | 1 | 776 €/м² | 38 536 € |
Апартамент | Продажба | 47.20 м² | 1 | 820 €/м² | 38 704 € |
Апартамент | Продажба | 56.33 м² | 2 | 690 €/м² | 38 867 € |
Апартамент | Продажба | 56.65 м² | 2 | 690 €/м² | 39 088 € |
Апартамент | Продажба | 47.70 м² | 1 | 820 €/м² | 39 114 € |
Апартамент | Продажба | 47.81 м² | 1 | 820 €/м² | 39 204 € |
Апартамент | Продажба | 48.03 м² | 1 | 820 €/м² | 39 384 € |
Апартамент | Продажба | 57.09 м² | 2 | 690 €/м² | 39 392 € |
Апартамент | Продажба | 48.27 м² | 1 | 820 €/м² | 39 581 € |
Апартамент | Продажба | 48.31 м² | 1 | 820 €/м² | 39 614 € |
Апартамент | Продажба | 48.31 м² | 1 | 820 €/м² | 39 614 € |
Апартамент | Продажба | 52.05 м² | 2 | 776 €/м² | 40 390 € |
Апартамент | Продажба | 59.15 м² | 2 | 690 €/м² | 40 813 € |
Апартамент | Продажба | 52.68 м² | 1 | 776 €/м² | 40 879 € |
Апартамент | Продажба | 52.68 м² | 1 | 776 €/м² | 40 879 € |
Апартамент | Продажба | 50.49 м² | 1 | 820 €/м² | 41 401 € |
Апартамент | Продажба | 51.91 м² | 1 | 820 €/м² | 42 566 € |
Апартамент | Продажба | 52.51 м² | 1 | 820 €/м² | 43 058 € |
Апартамент | Продажба | 52.80 м² | 1 | 820 €/м² | 43 296 € |
Апартамент | Продажба | 52.87 м² | 1 | 820 €/м² | 43 353 € |
Апартамент | Продажба | 53.17 м² | 1 | 820 €/м² | 43 599 € |
Апартамент | Продажба | 54.64 м² | 1 | 820 €/м² | 44 804 € |
Апартамент | Продажба | 66.83 м² | 2 | 690 €/м² | 46 112 € |
Апартамент | Продажба | 56.95 м² | 1 | 820 €/м² | 46 699 € |
Апартамент | Продажба | 70.79 м² | 2 | 690 €/м² | 48 845 € |
Апартамент | Продажба | 59.72 м² | 1 | 820 €/м² | 48 970 € |
Апартамент | Продажба | 71.55 м² | 2 | 690 €/м² | 49 369 € |
Апартамент | Продажба | 72.35 м² | 2 | 690 €/м² | 49 921 € |
Апартамент | Продажба | 62.06 м² | 1 | 820 €/м² | 50 889 € |
Апартамент | Продажба | 65.21 м² | 1 | 820 €/м² | 53 472 € |
Апартамент | Продажба | 65.69 м² | 1 | 820 €/м² | 53 865 € |
Апартамент | Продажба | 78.34 м² | 2 | 690 €/м² | 54 054 € |
Апартамент | Продажба | 71.48 м² | 2 | 776 €/м² | 55 468 € |
Апартамент | Продажба | 71.48 м² | 2 | 776 €/м² | 55 468 € |
Апартамент | Продажба | 71.55 м² | 2 | 776 €/м² | 55 522 € |
Апартамент | Продажба | 84.55 м² | 2 | 690 €/м² | 58 339 € |
Апартамент | Продажба | 83.30 м² | 1 | 820 €/м² | 68 306 € |
Апартамент | Продажба | 83.73 м² | 2 | 820 €/м² | 68 658 € |
Апартамент | Продажба | 90.02 м² | 2 | 776 €/м² | 69 855 € |
Апартамент | Продажба | 90.02 м² | 2 | 776 €/м² | 69 855 € |
Апартамент | Продажба | 128.55 м² | 2 | 820 €/м² | 105 411 € |
Апартамент | Продажба | 137.70 м² | 2 | 820 €/м² | 112 914 € |
Жилой комплекс расположен в тихой части Солнечного Берега в 10 минут ходьбы от центра курорта и пляжа. С развитой инфраструктурой вокруг комплекса. Комплекс располагает к спокойному семейному отдыху. На территории комплекса расположен: бассейн, продуктовый магазин просторный холл с регистрацией, выполнение озеленения близлежащей территории комплекса. Здание выполнено из эксклюзивных высококачественных материалов, удобное месторасположения апартаментов на этажах. Все апартаменты продаются с хорошей внутренней отделкой, с готовой ванной комнатой и монтированным кондиционером. Комплекс состоит из 38 студий общей площадью от 38.68кв.м до 42 кв.м., апартаментов с одной комнатой площадью от 52.05 кв.м.
За да си купите апартамента в комплекси в регионите, като например: Варна, Балчик, Бяла, Святи Влас, Равда, Несебър, Сарафово, Созопол, Царево - достаточно да се свържете с компания Р.К.Реал по телефона 359 52 608 808 или по электронна поща rk@rkreal.ru.
Цените на апартаментите в комплекси: от 16 314 до 1 500 000 € и по-горе.
Нашите експерти ще Ви консултират относно всички въпроси о местоположение комплекса и продажните цени.
Журавел